No. | 样 品 名 称 | 质量(克) | 单价(元) | No. | 样 品 名 称 | 质量(克) | 单价(元) |
1 | 硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 27 | 硫铝酸盐水泥熟料 | 20 | 200 |
2 | 普通硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 28 | 硫铝酸盐水泥生料 | 20 | 200 |
3 | 矿渣硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 29 | 铝酸盐水泥 | 20 | 200 |
4 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 30 | 白色硅酸盐水泥 | 20 | 200 |
5 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 31 | 黑生料(碳酸钙滴定值) | 20 | 200 |
6 | 复合硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 32 | 水泥熟料游离氧化钙 | 20 | 200 |
7 | 水泥熟料 | 20 | 200 | 33 | 粉煤灰游离氧化钙 | 20 | 200 |
8 | 水泥生料 | 20 | 200 | 34 | 含氟水泥 | 20 | 200 |
9 | 水泥黑生料 | 20 | 200 | 35 | 烟煤 | 20 | 150 |
10 | 石灰石 | 20 | 200 | 36 | 无烟煤 | 20 | 150 |
11 | 粘土 | 20 | 200 | 37 | 混凝土外加剂氯离子和碱含量 | 12 | 200 |
12 | 铁矿石 | 20 | 200 | 38 | 水泥混凝土氯离子 | 20 | 200 |
13 | 石膏 | 20 | 200 | 39 | X射线荧光分析用水泥生料系列11个 | 45 | 3300 |
14 | 砂岩(SiO2>70%) | 20 | 200 | 40 | X射线荧光分析用水泥系列11个 | 20 | 3300 |
15 | 砂岩(SiO2>90%) | 20 | 200 | 41 | 铁尾矿 | 20 | 200 |
16 | 钢渣 | 20 | 200 | 42 | 脱硫石膏 | 20 | 200 |
17 | 矿渣 | 20 | 200 | 43 | 水泥中水溶性铬(Ⅵ)含量 | 1kg | 500 |
18 | 粉煤灰 | 20 | 200 | 44 | 水泥生料细度标准样品(80µm和0.2mm筛余量) | 150g | 200 |
19 | 火山灰质混合材(煤矸石) | 20 | 200 | 45 |
水泥细度和比表面积标准粉 (80µm) |
200 | 150 |
38 | 30 | ||||||
20 | 矾土(铝矾土) | 20 | 200 | 46 | 水泥细度和比表面积标准粉(45µm) | 38 | 40 |
21 | 萤石 | 20 | 200 | 47 | CMP指示剂 | 20 | 40 |
22 | 中热硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 48 | KB指示剂 | 20 | 40 |
23 | 水泥氯离子含量 | 20 | 200 | 49 | 钾长石 | 50 | 300 |
24 | 水泥生料氯离子含量 | 20 | 200 | 50 | 钠长石 | 50 | 300 |
25 | 普通水泥混合材料含量 | 20 | 200 | 51 | 钠钙硅玻璃 | 50 | 150 |
26 | 矿渣水泥混合材料含量 | 20 | 200 | 52 | 硼硅酸盐玻璃 | 50 | 150 |
汇款单位:中国建材检验认证集团股份有限公司
开 户 行: 工行北京管庄分理处
帐 号: 0200006809014437256
税 号:110105101123421
电 话:010—51167580
通讯地址:北京市朝阳区管庄东里1号 中国建筑材料科学研究院东楼
邮 编:100024
销售联系电话:(010)51167408 ,张 静 赵 静
技术咨询电话:(010)51167407,(010)51167483,(010)51167410, 王瑞海 朱晓玲 闫伟志
传 真:(010)65761651,65471658,51167483
注:汇款同时请用传真通知收件人,并详细写明您所购物品及您的单位、地址、电话、邮编、联系人。
样品名称 | 质量(g) | 单价(元) |
---|---|---|
粉煤灰砌块的放射性标准样品 | 1 | 50 |
石材产品放射性标准样品 | 1 | 60 |
陶瓷产品放射性标准样品 | 1 | 60 |
联系人:李增宽 韩颖
联系电话:51167667 65742144