中国建材检验认证集团股份有限公司负责建筑材料标准样品/标准物质的研制和经销,标准制、修订和科研工作,同时还经销各种试验设备、化学试剂和试验器皿,形成销售、安装调试和技术培训一条龙服务。其服务宗旨是对产品质量严格把关,使用过程如出现质量问题负责维修。信誉第一,服务至上,竭诚为您提供最优质的服务。
标准样品/标准物质价格见表1。仪器价格见表2。
No. | 样品名称 |
质量 (克) |
单价 (元) |
No. | 样品名称 |
质量 (克) |
单价 (元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 30 | 烟煤 | 20 | 200 |
2 | 普通硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 31 | 无烟煤 | 20 | 200 |
3 | 矿渣硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 32 | X射线荧光分析用生料系列11个 | 45 | 3600 |
4 | 火山灰质硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 33 | X射线荧光分析用水泥系列11个 | 20 | 3600 |
5 | 粉煤灰硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 34 | 水泥氯离子含量 | 20 | 200 |
6 | 复合硅酸盐水泥 | 20 | 200 | 35 | 水泥生料氯离子含量 | 20 | 200 |
7 | 水泥熟料 | 20 | 200 | 36 | 水泥混凝土氯离子 | 20 | 200 |
8 | 水泥生料 | 20 | 200 | 37 | 混凝土外加剂氯离子和碱含量 | 12 | 200 |
9 | 石灰石 | 20 | 200 | 38 | 水泥中水溶性铬(Ⅵ)含量 | 1kg | 500 |
10 | 粘土 | 20 | 200 | 39 | 水泥熟料游离氧化钙 | 15 | 200 |
11 | 砂岩(SiO2>70%) | 20 | 200 | 40 | 粉煤灰游离氧化钙 | 15 | 200 |
12 | 砂岩(SiO2>90%) | 20 | 200 | 41 | 普通水泥混合材料含量 | 20 | 200 |
13 | 铁矿石 | 20 | 200 | 42 | 矿渣水泥混合材料含量 | 20 | 200 |
14 | 铁尾矿 | 20 | 200 | 43 | 矾土(铝矾土) | 20 | 200 |
15 | 石膏 | 20 | 200 | 44 | 铝酸盐水泥 | 20 | 200 |
16 | 脱硫石膏 | 20 | 200 | 45 | 硫铝酸盐水泥熟料 | 20 | 200 |
17 | 磷石膏 | 20 | 200 | 46 | 硫铝酸盐水泥生料 | 20 | 200 |
18 | 矿渣 | 20 | 200 | 47 | 中热硅酸盐水泥 | 20 | 200 |
19 | 粉煤灰 | 20 | 200 | 48 | 白色硅酸盐水泥 | 20 | 200 |
20 | 火山灰质混合材(煤矸石) | 20 | 200 | 49 | 水泥生料细度标准样品(80µm和0.2mm筛余量) | 150g | 200 |
21 | 钢渣 | 20 | 200 | 50 | 水泥细度和比表面积标准粉(80µm) | 200 | 220 |
38 | 60 | ||||||
22 | 磷渣 | 20 | 200 | 51 | 水泥细度和比表面积标准粉(45µm) | 38 | 70 |
23 | 炉渣 | 20 | 200 | 52 | 生石灰 | 10 | 200 |
24 | 硅灰 | 15 | 200 | 53 | 含氟水泥 | 20 | 200 |
25 | 萤石 | 20 | 200 | 54 | 水泥黑生料 | 20 | 200 |
26 | 钾长石 | 50 | 300 | 55 | 黑生料(碳酸钙滴定值) | 20 | 200 |
27 | 钠长石 | 50 | 300 | 56 | CMP指示剂 | 20 | 40 |
28 | 钠钙硅玻璃 | 50 | 300 | 57 | KB指示剂 | 20 | 40 |
29 | 硼硅酸盐玻璃 | 50 | 300 |
仪器名称 | 型号 | 主要技术性能 | 单价(元) |
---|---|---|---|
水泥组分测定仪及备件 | BL2006―8X | 符合GB/T12960―2007标准的技术要求 | 9900 |
氯离子测定仪及备件 | CCQTC2006―4 | 符合GB/T176―2008等标准的技术要求 | 4500 |
火焰光度计及备件 | WGH―2 | 符合GB/T176―2008等标准的技术要求 | 16000 |
游离钙仪及备件 | FC2005 | 符合GB/T176―2008标准的技术要求 | 1990 |
抽气泵 | P―1 |
测定游离钙(乙二醇法)和氯离子用, 符合GB/T176―2008标准的技术要求 |
650 |
二氧化碳测定以及备件 | BL05―1 | 符合GB/T12960 GB/T176等标准的技术要求 | 8800 |
酸度计 | pH220 | 符合GB/T12960―2007等标准的技术要求 | 900 |
银坩埚 | 30mL 40g | 符合GB/T176―2008等标准的技术要求 | 480 |
砂芯漏斗 | G4 | 符合GB/T12960―2007等标准的技术要求 | Φ60 80 |
Φ50 80 | |||
石英蒸馏管 | ∮20*200mm | 符合GB/T176―2008等标准的技术要求 | 80 |
塑料烧杯 塑料棒 |
注:
1、负责邮购和托运以上各类标准样品和设备。邮购标准样品按规定收取邮费。
2、汇款后请用传真或电话通知我们,请写明所购物品名称数量和贵单位名称、地址、联系人、电话。
销售联系电话:(010)51167408 杨红军,宋来申;(010)51167410 崔金华
技术咨询电话:(010)51167407,51167410,51167483,王瑞海 崔金华 朱晓玲
传真:(010)65761651,65471658
通讯地址:北京市朝阳区管庄东里1号 中国建筑材料科学研究总院 东楼 101房间
邮编:100024
E-mail:wrh@ctc.ac.cn
汇款单位:中国建材检验认证集团股份有限公司
开户行:工行北京管庄分理处
帐号: 0200006809014437256
样品名称 | 质量(g) | 单价(元) |
---|---|---|
粉煤灰砌块的放射性标准样品 | 1 | 10 |
石材产品放射性标准样品 | 1 | 10 |
陶瓷产品放射性标准样品 | 1 | 10 |
联系人:李增宽 韩颖
联系电话:51167667 65742144